表4 日间手术青光眼患者自我管理行为的多因素线性回归(n=223)
Table 4 Multifactor linear regression analysis of self management in glaucoma patients undergoing day surgery (n=223)
变量 | β | SE | 95%CI | t | P |
自我效能 | 0.291 | 0.039 | 0.098~0.250 | 4.496 | <0.001 |
居住地 | −0.015 | 1.000 | −2.193~1.750 | −0.221 | 0.825 |
文化程度 | 0.157 | 0.539 | 0.127~2.251 | 2.207 | 0.028 |
家庭平均月收入 | 0.039 | 0.514 | -0.723~1.305 | 0.566 | 0.572 |
常数 | 2.961 | — | — | 14.595 | <0.001 |
注:Adjusted R2 = 0.124,F = 8.852,P<0.001。 Notes: Adjusted R2 = 0.124, F = 8.852, P<0.001. |