表1 关键词聚类分析中3大聚类排名前10的关键词 Table 1 The top 10 keywords in the 3 clusters in co-occurrence analysisof keywords
| ||||||
Cluster 1 (Red) | Occurrence | Cluster 2 (Blue) | Occurrence | Cluster 3 (Green) | Occurrence | |
model | 169 | molecular chaperone | 160 | expression | 188 | |
glaucoma | 81 | a-crystallin | 133 | gene | 142 | |
apoptosis | 79 | lens | 118 | protein | 70 | |
oxidative stress | 78 | b-crystallin | 108 | heat-shock-protein-70 | 65 | |
cells | 52 | alpha-b-crystallin | 102 | mutation | 64 | |
retinal ganglion-cells | 51 | cataract | 78 | stress | 51 | |
retina | 43 | chaperone-like activity | 71 | identification | 48 | |
activation | 38 | crystallin | 48 | disease | 41 | |
intraocular-pressure | 35 | aggregation | 41 | heat-shock-protein-90 | 38 | |
macular degeneration | 33 | quaternary structure | 35 | mechanisms | 35 |
(A) 关键词网络图;(B) 关键词的演变趋势。
(A) Keywords network diagram; (B) Keywords dynamics and trends.