单因素回归分析 | |||
风险比 | 95%CI | P | |
白内障摘除年龄 | 0.646 | 0.13~3.23 | 0.595 |
Ⅱ期IOL植入年龄 | 1.50 | 1.03~2.19 | 0.035 |
0.98 | 0.76~1.28 | 0.900 | |
男性 | 0.94 | 0.33~2.66 | 0.911 |
单眼 | 0.36 | 0.05~2.78 | 0.329 |
前房深度 | 0.71 | 0.08~6.10 | 0.753 |
中央角膜厚度 | 1.00 | 1.00~1.01 | 0.294 |
前房容积 | 0.99 | 0.98~1.00 | 0.129 |
IOL睫状沟植入 | 14.55 | 0.007 | |
一过性IOP | 9.06 | <0.001 | |
IOL 偏心 |
|
|
|
水平偏心 | 1.35 | 0.54~3.40 | 0.521 |
垂直偏心 | 1.44 | 0.61~3.41 | 0.403 |