 
			
| 人群 | 大气污染物表型 | 数据集编号 | 样本量 | SNP数量 | 
| 欧洲 | PM2.5 | ukb-b-10817 | 423 796 | 9 851 867 | 
| 欧洲 | PM2.5-10 | ukb-b-12963 | 423 796 | 9 851 867 | 
| 欧洲 | PM10 | ukb-b-589 | 455 314 | 9 851 867 | 
| 欧洲 | Nitrogen dioxide | ukb-b-2618 | 456 380 | 9 851 867 | 
| 欧洲 | Nitrogen oxides | ukb-b-12417 | 456 380 | 9 851 867 | 
| 亚洲 | PM2.5 | ukb-e-24006_EAS | 2 505 | 8 268 350 | 
| 亚洲 | PM2.5-10 | ukb-e-24008_EAS | 2 505 | 8 268 350 | 
| 亚洲 | PM10 | ukb-e-24005_EAS | 2 505 | 8 268 350 | 
| 亚洲 | Nitrogen dioxide | ukb-e-24016_EAS | 2 625 | 8 260 777 | 
| 亚洲 | Nitrogen oxides | ukb-e-24004_EAS | 2 625 | 8 260 777 | 
| 因素 | 工具变量 | 相关基因 | 相关内容 | 
| 年龄 | rs3754334 | EPHA2 | 与年龄相关性白内障风险增加相关 | 
| 紫外线暴露 | rs156697 | GSTO2 | 与皮肤和眼睛对紫外线的敏感性相关 | 
| 糖尿病 | rs10757278 | CDKN2A | 与糖尿病风险相关,糖尿病是白内障的一个危险因素 | 
| 吸烟 | rs2229940 | 与吸烟相关疾病风险增加相关,吸烟是白内障的危险因素 | 
 
 
| Exposure | 
										Population  | Outcome | Heterogeneity (Cochran’s Q), P | Pleiotropy, P | ||
| IVW | MR-Egger | 
										MR-Egger  | MR-PRESSO | |||
| PM2.5 | European | ARC | 0.75 | 0.71 | 0.95 | 0.79 | 
| PM2.5-10 | European | ARC | 0.89 | 0.88 | 0.54 | 0.88 | 
| PM10 | European | ARC | 0.20 | 0.19 | 0.50 | 0.15 | 
| Nitrogen dioxide | European | ARC | 0.36 | 0.33 | 0.49 | 0.37 | 
| Nitrogen oxides | European | ARC | 0.41 | 0.43 | 0.26 | 0.32 | 
| PM2.5 | Asian | ARC | 0.11 | 0.10 | 0.42 | 0.10 | 
| PM2.5-10 | Asian | ARC | 0.19 | 0.17 | 0.50 | 0.18 | 
| PM10 | Asian | ARC | 0.46 | 0.42 | 0.69 | 0.48 | 
| Nitrogen dioxide | Asian | ARC | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 
| Nitrogen oxides | Asian | ARC | 0.10 | 0.09 | 0.57 | 0.11 | 




| Adjusted factors | Outcomes | MVMR-Egger OR(95%CI) | MVMR-Egger P-value | MVMR-LASSO OR(95%CI) | MVMR-Lasso P-value | MVMR-Median OR(95%CI) | MVMR-Median P-value | 
| Nitrogen oxides | ARC | 1.04(0.84, 1.30) | 0.714 | 1.04(0.84, 1.29) | 0.707 | 1.07(0.88, 1.31) | 0.488 | 
| PM10 | ARC | 1.07(0.82, 1.40) | 0.634 | 1.07(0.82, 1.39) | 0.627 | 1.22(0.99, 1.50) | 0.057 | 
| PM2.5 | ARC | 1.09(0.86, 1.39) | 0.462 | 1.09(0.86, 1.39) | 0.46 | 1.04(0.84, 1.29) | 0.696 | 
| PM2.5, 10 | ARC | 0.93(0.73, 1.18) | 0.551 | 0.93(0.73, 1.17) | 0.535 | 0.83(0.68, 1.13) | 0.822 | 
| Nitrogen dioxide | ARC | 0.86(0.75, 0.98) | 0.043 | 0.86(0.75, 0.99) | 0.041 | 0.84(0.71, 0.95) | 0.048 | 
| Adjusted factors | Outcomes | MVMR-Egger OR(95%CI) | MVMR-Egger P-value | MVMR-Lasso OR(95%CI) | MVMR-LASSO P-value | MVMR-Median OR(95%CI) | MVMR-Median P-value | 
| PM2.5-10 | ARC | 2.09(1.37, 5.35) | 0.030 | 2.42(2.39, 4.08) | 0.040 | 1.55(1.34, 3.92) | 0.020 | 
| Nitrogen oxides | ARC | 0.03(0.01, 1.88) | 0.541 | 0.04(0.02, 1.28) | 0.822 | 0.25(0.21, 1.01) | 0.636 | 
| PM2.5 | ARC | 0.67(0.07, 6.48) | 0.732 | 0.80(0.13, 4.77) | 0.802 | 0.34(0.02, 4.97) | 0.432 | 
| Nitrogen dioxide | ARC | 3.80(0.10, 4.38) | 0.474 | 2.73(0.12, 6.56) | 0.525 | 1.54(0.32, 2.10) | 0.191 | 
| PM10 | ARC | 1.22(0.22, 6.85) | 0.824 | 0.98(0.24, 3.98) | 0.979 | 1.19(0.21, 6.89) | 0.847 | 
 
                     
                    点击右上角菜单,浏览器打开下载